PlanWare's Exl-Plan and Cashflow Plan have been sold to users in over a hundred countries including those listed below.
| Afghanistan | France | Malawi | Slovakia |
| Albania | French Guiana | Malaysia | South Africa |
| Argentina | Georgia | Maldives | Spain |
| Australia | Germany | Malta | Sri Lanka |
| Austria | Ghana | Mexico | St Lucia |
| Bahrain | Greece | Mongolia | Suriname |
| Barbados | Guatemala | Mozambique | Sweden |
| Belgium | Guyana | Namibia | Switzerland |
| Belize | Haiti | Netherlands | Taiwan |
| Bermuda | Hong Kong | New Zealand | Tanzania |
| Brazil | Hungary | Nigeria | Thailand |
| Canada | India | Norway | Trinidad & Tobago |
| Cayman Islands | Indonesia | Oman | Turkey |
| Chile | Ireland | Pakistan | Turks & Caicos Islands |
| China | Israel | Panama | UK |
| Colombia | Italy | Peru | Ukraine |
| Costa Rica | Jamaica | Philippines | United Arab Emirates |
| Croatia | Japan | Poland | Uruguay |
| Cyprus | Jordan | Portugal | USA |
| Czech Republic | Kenya | Puerto Rico | Vanuatu |
| Denmark | Korea | Qatar | Venezuela |
| Dominican Republic | Kuwait | Romania | Vietnam |
| Dutch Antilles | Latvia | Russia | Virgin Islands (British) |
| Ecuador | Lebanon | Saint Vincent & Grenadines | Virgin Islands (VG) |
| Egypt | Lithuania | Saudi Arabia | Yemen |
| El Salvador | Luxembourg | Seychelles | Zambia |
| Estonia | Macedonia | Singapore | Zimbabwe |
| Finland | Madagascar |
| PlanWare, Invest-Tech Limited, Ardmeen Park, Blackrock, Co. Dublin, Ireland | ||||
| International
Tel: +353-1-283 4083 |
International Fax: +353-1-278 2391 |
Email: info@planware.org |
WWW: http://www.planware.org |
|